Pedigree of Kari-On's Ebony Lace | |||
---|---|---|---|
Kari-On's Ebony Lace | Kanaloa Kagetora Hauoli Shiba | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | Suzuryuutake Go Ichikawa Zaousou |
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | |||
Malia Go Hauoli Shiba 毬亜号 ハウオリ柴 | Kokuryuu go Saitama Takeisou 黒竜号 埼玉武井荘 | ||
Kukuna Go Hauoli Shiba 紅々那号 ハウオリ柴 | |||
Hi-Jinx Black Jyuuniper | Umewaka No Yuuzora Go Kosesou 梅若の悠空号 巨勢荘 | Umewaka No Kuuga Go Sagami Tateyamasou 梅若の空河号 相模立山荘 | |
Maine Go Kosesou 舞音号 巨勢荘 | |||
Hi-Jinx Black Habit | Hi-Jinx Count Blackcula CA | ||
Kurohaname Go Nantaisou | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |