Pedigree of Allaikha's Fuyu ni Saku | ||||
---|---|---|---|---|
Allaikha's Fuyu ni Saku | TAKECHIYO Go Enshuu Hirosesou 竹千代号遠州広瀬荘 | Toyoyasu Go Inuyama Hakusansou 豊康号犬山白山荘 | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 | Fukuryuu Go Enshuu Kinryuusou 福竜(遠州金竜荘) |
Hama No Toyohime Go Toyohashi Onoda 浜乃豊姫号 豊橋小野田 | ||||
Aihime Go Iiyasou 愛姫号イイヤ荘 | Ichibenitetsu Go Toyama Maeda Kensha 一紅鉄号 富山前田犬舎 | |||
Senichihime Go Iiyasou 千市姫号 イイヤ荘 | ||||
Suzukaze No Nana Go Takahirasou (Ryoufuu No Nana Go Kiheisou) | Kishi No Ichiryuu Go Kazusa Nagaisou 岸の市竜号上総永井荘 | Senryuu Go Sanuki Mizumotosou 千竜号(讃岐水本荘) | ||
Kinu No Fujihime Go Kokinu Teradasou 絹の藤姫号 小絹寺田荘 | ||||
Kyouka Go Takahirasou | Kaiou Go Takahirasou | |||
Enshuu No Fukume Go Hamamatsu Tootoumisou | ||||
Midori Go Shun'You Kensha | Yamatochoushuu Go Fuji No Numayasou | Fuji No Touyuu Go Fuji No Koyamasou | Umewaka No Touun Go Izuumesou 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | |
Komaichihime Go Bingo Kamishimasou | ||||
Takahanahime Go Tsugaru Kuwatasou | Suzutaka Go Kumomiya Tokachisou 鈴貴号(雲宮十勝荘) | |||
Benisakurame Go Tomausou | ||||
Kaori Go Shun'You Kensha 香号 春陽犬舎 | Hi-Jinx Mmm Mmm Good | Kori Bushi Of Kitsunebiso | ||
Tetsuhime Go Nantaisow | ||||
Nagasaki De Urbinako | Shanrew Let It Rock | |||
Cely de Urbinako | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |