Pedigree of Takahanahime Go Tsugaru Kuwatasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 鈴貴号(雲宮十勝荘) | ![]() 福童号 越後諏訪荘 | ![]() | ![]() 福竜(遠州金竜荘) |
![]() | ||||
![]() 上総の鉄姫号 雲宮笹子荘 | ![]() | ![]() 桂号 富士宮犬舎 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 豊錦号 豊橋小野田 | ![]() 福竜(遠州金竜荘) | ![]() 滝光(能登石動荘) | |
![]() 福姫号 遠州金竜荘 | ||||
![]() 浜乃豊姫号 豊橋小野田 | ![]() 信州輝緑号 鈴蘭荘 | |||
![]() 紅姫号 豊橋小野田 | ||||
![]() 桜春女号 高徳荘 | ![]() 力桜号 富士宮犬舎 | ![]() 東海の桜丸号 西原犬舎 | ||
![]() 鈴美号 越後諏訪荘 | ||||
![]() 萩姫号 高徳荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |