Pedigree of Chimori Incepita Vita | ||||
---|---|---|---|---|
Chimori Incepita Vita | Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi | Suzuteru Go Kurashiki Koukisou 鈴輝号 | Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou) 鈴春号 備前操山荘 | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 |
Haruyoshime/Harubijo Go Kagawa Nakanishisou 春美女号 香川中西荘 | ||||
Benisuzume Go Okayama Aochisou | Nishikimaru Go Okayama Katayamasou 錦丸号 岡山片山荘 | |||
Benikoharu Go Okayama Aochisou/Aojisou | ||||
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | Sasa No Kuroichi Go Sasashita Kensha | Hanagenichi Go Sanuki Mizumotosow | ||
Ijiri No Benihime Go Ijirisow | ||||
Yuukihime Go Toukyou Akatsukisou | Beniryuu Go Yamanashi Andousou 紅竜号 山梨安藤荘 | |||
Yuuko Go Toukyou Tsutsumisow 優子号 東京つつみ荘 | ||||
Explorer's V No Kurome | Shingen Go Chousei Sou | Musashi Go Soushuu Choumonsou 武蔵号 相州長紋荘 | Choutenbou Go Sagami Ayasesou 長天坊号 相模綾瀬荘 | |
Mika Go Minoubayashisou 美香号 見能林荘 | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | |||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | ||||
Explorer's Nakaichime | Raigen Go Iiyama Hakuryuusou | Raikou Go Youda Takadasou 雷光号 用田高田荘 | ||
Sakurahime Go Kyuushuu Katsunosou | ||||
Explorer's Inagiru | Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi | |||
Explorer's Daiji | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |