Pedigree of S'hampton Sagewd Pint O' Porter | ||||
---|---|---|---|---|
S'hampton Sagewd Pint O' Porter | Cray Croft Abe No Yasuna | Southampton's Black Ice | Komaryu Go Sanuki Marudaisow | Manryu Go Unryudo (Banryuu Go Unryuudou) 万竜号-雲竜洞 |
Haname Go Yaguri Kusunoki Kensha | ||||
Hi-Jinx Blackberry Brandy | Hi-Jinx Black Smith | |||
Hi-Jinx Midnight Kiss | ||||
Shiba's Nest O Chibi | San Jo Tom Foolery | Toyojiro of Nidaimanei Sow | ||
San Jo's Tickled Pink | ||||
Shibas Nest Little Red Dancer | Shoguniemitsu Gishifujiso | |||
Langans Brushwood Mini Toy | ||||
Hitachinofukume Go Hitachihakuyoso 常陸の福女号 常陸白容荘 | Hakusan No Tensai Go Toride Higakisou 白山の天才号 取手桧垣荘 | Tominishiki Go Tomidake (Fugaku) Sasaharasou 富錦号 富岳笹原荘 | Sumeranishiki (Konishiki) Go Hadano Kawaguchisou 皇錦号 秦野川口荘 | |
Yoshikikuhime Go Oshima Yasudasou 義菊姫号 大島安田荘 | ||||
Hakusan No Natsumi Go Toride Higakisou 白山の夏美号-取手桧垣荘 | Seto No Rikimaru Go Hachiousou 瀬戸の力丸号 八王荘 | |||
Kiyofusahime Go Toride Shigetasou 清房姫号 取手重田荘 | ||||
Hitachi No Tomi Go Hitachi Hakuyoso (daughter) | Shishiboneichiriki Shishibonemarukatsuso | Tominishiki Go Tomidake (Fugaku) Sasaharasou 富錦号 富岳笹原荘 | ||
Terumi | ||||
Hitachi No Tomi Go Hitachi Hakuyoso (mother) | Hiryuu Go Fujinomiya Kensha 飛龍号 富士宮犬舎 | |||
Hitachi No Terumi Go Hitachi Hakuyoso | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |