Pedigree of Yukiyama No Genshokuban Go | ||||
---|---|---|---|---|
Yukiyama No Genshokuban Go 雪山の源号 鳥島荘 | Kenta Go Kanagawa Shirai 健太号 神奈川白井 | Kokuhouryuu Go Urawa Shoujisou 黒宝龍号 浦和庄司荘 | Minato No Kokuryuu Go Ooarai Kawadatsusou 湊の黒龍号 大洗川達荘 | Tsukasa No Ryuuou Go Sanuma Tsukasasou (Sunanuma Tsukasasou) 司の龍王号 砂沼司荘 |
Ryuu No Chiyozakura Go Ooarai Kawadatsusou 龍乃千代桜号大洗川達 | ||||
Kasugahime Go Kanagawa Shirai 春日姫号 神奈川白井 | Sougensubaru Go Genrousha 蒼幻昴号 幻狼舎 | |||
Kurohime Go Miyazaki Yoshidasou 黒姫号 宮崎吉田荘 | ||||
Kuroyuri Go Urawa Shoujisou 黒百合号 浦和庄司荘 | Tamayuu Go Ooarai Oowada 圭勇号 大洗大和田 | Tetsumitsu Go Heisei Saitamasou 鉄光号 平成埼玉荘 | ||
Tsukasa No Miko Go Sanuma Tsukasasou 司の美子号 砂沼荘 | ||||
Sumire Go Kanagawa Shirai すみれ号 神奈川白井 | Terutarou Go Yamanohikarisou 輝太郎号 山の光荘 | |||
Mimi Go Kanagawa Shirai 美美号 神奈川白井 | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | Cray Croft Abe No Yasuna | Southampton's Black Ice | |
Shiba's Nest O Chibi | ||||
Hitachinofukume Go Hitachihakuyoso 常陸の福女号 常陸白容荘 | Hakusan No Tensai Go Toride Higakisou 白山の天才号 取手桧垣荘 | |||
Hitachi No Tomi Go Hitachi Hakuyoso (daughter) | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | Shunpuu (Harukaze, Shumpuu) Go Ehime Tachikawa 春風号 エヒメ立川 | ||
Shinobuhime Go Iyo Hamadasou しのぶ姫号 伊予浜田荘 | ||||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | Yuuhinogou Go Nagareboshisou 雄飛ノ剛号 流れ星荘 | |||
Matsuhime Go Iyo Hinode Kensha 松姫号 伊予日之出犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |