Pedigree of Southampton's Black Ice | ||||
---|---|---|---|---|
Southampton's Black Ice | Komaryu Go Sanuki Marudaisow | Manryu Go Unryudo (Banryuu Go Unryuudou) 万竜号-雲竜洞 | Dairyuu (Tairyuu) Go Honjou Arakisou 大竜号 本庄荒木荘 | Beniryuu Go Yamanashi Andousou 紅竜号 山梨安藤荘 |
Honjou Yukihime Go Honjou Arakisou 本庄雪姫号 本庄荒木荘 | ||||
Tairyume (Dairyume) Go Shinmarusow 大龍女号 (新丸荘) | Takeryuu Go Ooji Yamadasou (Gakuryuu Go Daiji Yamadasou) 岳龍号 大治山田荘 | |||
Ikawazu Fukume Go Shinmarusou | ||||
Haname Go Yaguri Kusunoki Kensha | Koutarou Go Kannabi Kensha 香太郎号 神南火犬舎 | Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou 鉄香の源号 讃岐水本荘 | ||
Ryuukahime Go Kannabi Kensha 柳華姫号 神南火犬舎 | ||||
Komaichime Go Yaguri Kusunoki Kensha | ||||
Hi-Jinx Blackberry Brandy | Hi-Jinx Black Smith | Foxtrot Technical Knockout | Hansha Remote Control | |
Foxtrot Ebony Envy | ||||
Langans Brushwood Kjenia | C.R.T'.s Black Dime | |||
Langans Brushwood Asa Yake | ||||
Hi-Jinx Midnight Kiss | Hansha Power Pack | Fukurinmaru of Gunma Fukuda Kensha | ||
Langans Brushwood Korogi | ||||
Avon Suma Cumlade Kent Go | Tamariki Go Banrakuso | |||
Cha-Cha of Avon Koyukisow | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |