Pedigree of Koban Go Sagami Murasakisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 琥判号 相模紫荘 | ![]() 琥太郎号 百合ヶ丘よこやま犬舎 | ![]() 琥錦号 相模紫荘 | ![]() 威獅号 武蔵の富士荘 | ![]() 武蔵の獅号 武蔵鈴犬荘 |
![]() 大住の舞姫号 秦野奈護呂荘 | ||||
![]() 一福女号 越後佐藤犬舎 | ||||
![]() | ![]() 威獅号 武蔵の富士荘 | ![]() 武蔵の獅号 武蔵鈴犬荘 | ||
![]() 大住の舞姫号 秦野奈護呂荘 | ||||
![]() 鶴八女号 横浜吹上荘 | ![]() 虎鉄丸号 銀狐荘 | |||
![]() 緑姫号 緑伸荘 | ![]() 琥錦号 相模紫荘 | ![]() 威獅号 武蔵の富士荘 | ![]() 武蔵の獅号 武蔵鈴犬荘 | |
![]() 大住の舞姫号 秦野奈護呂荘 | ||||
![]() 一福女号 越後佐藤犬舎 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() 寂号 井ノ口 | |||
![]() 九州の紅房号 九州江藤犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |