Pedigree of Kazakoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi | ||||
---|---|---|---|---|
Kazakoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | Tetsuyuu Go Chikuzen Shigematsusou 徹勇号 筑前重松荘 | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | Ichitetsu Go Honjou Arakisou 市徹号 本庄荒木荘 |
Fumie Go Honjou Arakisou 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
Fumime Go Chikuzen Shigematsusou 富美芽号 筑前重松荘 | Takamaru go Chikuzen Shigematsusou 貴真留号 筑前重松荘 | |||
Yuri Go Chikuzen Shigematsusou 優理号 筑前重松荘 | ||||
Beniyuukahime Go Kitsunaisou 紅悠花姫号-キツナイ荘 | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | Suzuwaka Go Takahirosou 鈴若号 貴弘荘 | ||
Marume Go Kifunesou 丸女号 貴船荘 | ||||
Kurohaname Go Shounan Wakousou 黒花女号-湘南和光荘 | Hikarinishiki Go Shounan Wakousou | |||
Akemi Go Nikousou 朱実号 ニ光荘 | ||||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | Kotarou Go Yurigaoka Yokoyama Kensha 琥太郎号 百合ヶ丘よこやま犬舎 | |
Midorihime Go Ryokushinsou 緑姫号 緑伸荘 | ||||
Koshuu Kurohime Go Sagami Murasakisou | Sashuu No Ryuu Go Sanuki Mizumotosou | |||
Midorihime Go Ryokushinsou 緑姫号 緑伸荘 | ||||
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | Sasa No Kuroichi Go Sasashita Kensha | Hanagenichi Go Sanuki Mizumotosow | ||
Ijiri No Benihime Go Ijirisow | ||||
Yuukihime Go Toukyou Akatsukisou | Beniryuu Go Yamanashi Andousou 紅竜号 山梨安藤荘 | |||
Yuuko Go Toukyou Tsutsumisow 優子号 東京つつみ荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |