Pedigree of Tempouhime Go Shun'You Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 天豊姫号 幸の春陽荘 | ![]() 黒玉号 富ノ守禮 | ![]() 黒宝号 琉球うるま | ![]() 萬照号 琉球うるま | ![]() 豊光号 肥後六花苑 |
![]() 龍作姫号 長洲古荘 | ||||
![]() 太甲の黒天号 太甲荘 | ![]() 関の龍王号 四国関前荘 | |||
![]() | ||||
![]() 市の黒天女号 市の城荘 | ![]() 硯川の桜王号 硯川荘 | ![]() 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() | ||||
![]() 市の竜峰女号 市の城荘 | ![]() 黒峰号 新潟幸楽荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 八萬号 琉球うるま | ![]() 萬利号 琉球うるま | ||
![]() 芽々号 肥後恵比寿 | ||||
![]() 大黒駒姫号 岐阜大黒荘 | ![]() 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | |||
![]() 大黒の月姫号 岐阜大黒荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |