Pedigree of Heki No Ken Go Daini Hekihoso | ||||
---|---|---|---|---|
Heki No Ken Go Daini Hekihoso | Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou 鉄香の源号 讃岐水本荘 | Tetsugen Go Bichuu Eikansou 鉄源号 備中栄冠荘 | Sakushuugen Go Tsuyama Kunimotosou 作州源号 津山国本荘 | Azumi No Hana Go Shinshuu Azuminosou 安曇の華号 信州あづみ野荘 |
Chakohime Go Tsuyama Kunimotosou チャコ姫号 津山国本荘 | ||||
Kuroyuume Go Tsukiyatanisou 黒夕女号 (月屋谷荘) | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | |||
Yuuhime Go Tsukiyatanisou 優姫号 月屋谷荘 | ||||
Suzukahime Go Takamatsu Morita 鈴香姫号-高松森田 | Kotobuki No Eisaki Go Hichisou 寿の栄作号 日地荘 | Kotobuki No Gen Go Suganosou 寿の源号 すがの荘 | ||
Oosumi No Mika Go Hatano Nagorosou | Yoshinoryuu Go Imabarisou | |||
Kairyuuhime Go Chuukousou | ||||
Daruma No Kouhime Go Iwakuni Darumasou 達磨の幸姫号 岩国達磨荘 | Kyuushuu No Tekkou (Tetsuyuki) Go Kyuushuu Etou Kensha 九州の鉄幸号 九州江藤犬舎 | Kotetsumaru Go Ginkitsunesou 虎鉄丸号 銀狐荘 | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | |
Kurotakahime Go Anoosou 黒鷹姫号 あのお荘 | ||||
Kyuushuu No Jakuhime Go Kyuushuu Etou Kensha 九州の寂姫号 九州江藤犬舎 | Kyuushuu No Jakunishiki Go Kyuushuu Etou Kensha 九州の寂錦号 九州江藤犬舎 | Jaku Go Inoguchi 寂号 井ノ口 | ||
Kyuushuu No Benifusa Go Kyuushuu Etou Kensha 九州の紅房号 九州江藤犬舎 | ||||
Kyuushuu No Kurohime Go Kyuushuu Etou Kensha 九州の黒姫号 九州江藤犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |