Pedigree of Heki No Ken Go Daini Hekihoso | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 鉄香の源号 讃岐水本荘 | ![]() 鉄源号 備中栄冠荘 | ![]() 作州源号 津山国本荘 | ![]() 安曇の華号 信州あづみ野荘 |
![]() チャコ姫号 津山国本荘 | ||||
![]() 黒夕女号 (月屋谷荘) | ![]() 虎鉄号 高徳荘 | |||
![]() 優姫号 月屋谷荘 | ||||
![]() 鈴香姫号-高松森田 | ![]() 寿の栄作号 日地荘 | ![]() 寿の源号 すがの荘 | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 達磨の幸姫号 岩国達磨荘 | ![]() 九州の鉄幸号 九州江藤犬舎 | ![]() 虎鉄丸号 銀狐荘 | ![]() 虎鉄号 高徳荘 | |
![]() 黒鷹姫号 あのお荘 | ||||
![]() 九州の寂姫号 九州江藤犬舎 | ![]() 九州の寂錦号 九州江藤犬舎 | ![]() 寂号 井ノ口 | ||
![]() 九州の紅房号 九州江藤犬舎 | ||||
![]() 九州の黒姫号 九州江藤犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |