Pedigree of Morningstar Shiho Chousei Sou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 清流の将雲号 守谷小菅荘 |
![]() | ||||
![]() | ![]() 富錦号 富岳笹原荘 | |||
![]() | ||||
![]() 恵号-銀星荘 | ![]() 春力号 一吉犬舎 | ![]() 春風号 エヒメ立川 | ||
![]() しのぶ姫号 伊予浜田荘 | ||||
![]() 真由美号-一吉犬舎 | ![]() 雄飛ノ剛号 流れ星荘 | |||
![]() 松姫号 伊予日之出犬舎 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 獅子丸号 讃岐水本荘 | ![]() 輝獅子号 讃岐水本荘 | |
![]() 丈の清姫号 揖保之里荘 | ||||
![]() 春奈号 讃岐水本荘 | ![]() 大周号 讃岐水本荘 | |||
![]() 若菜姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() | ![]() 元丸号 讃岐水本荘 | ![]() 獅子丸号 讃岐水本荘 | ||
![]() 倫姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() | ![]() 幸龍号 (島風荘) | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |