Pedigree of Explorer's Q-Hime | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 徹嵐号 本庄荒木荘 | ![]() 市徹号 本庄荒木荘 | ![]() 紅市号 本庄荒木荘 |
![]() 徹姫号 本庄荒木荘 | ||||
![]() 冨美絵号 本庄荒木荘 | ![]() 紅桜号 雲竜洞 | |||
![]() 富美姫号 本庄荒木荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 紅竜号 山梨安藤荘 | |||
![]() 優子号 東京つつみ荘 | ||||
![]() | ![]() 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | ![]() 鈴若号 貴弘荘 | ![]() 鈴峰号 春日栄荘 | |
![]() 神の花女号 信州稲丘牧場 | ||||
![]() 丸女号 貴船荘 | ![]() 羽黒香獅子号 中央羽黒荘 | |||
![]() 千代姫号 下志津荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 鉄王号 豊中岡本荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |