Pedigree of San Jo's Wise Decision | ||||
---|---|---|---|---|
San Jo's Wise Decision | Toyojiro of Nidaimanei Sow | Hamajiro Go Toyohama Unryusow | Ryuujirou Go Fudougataki Kensha 柳次郎号 不動ヶ滝犬舎 | Genjirou Go Hatsuse Kensha 源次郎号 |
Kurotamajyo (Kurotamame) Go Fudougataki Kensha 黒玉女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Hikarinishikijyo Go Mitsutoyo Sakurasou | Hikari Go Shikoku Kofujisou | |||
Tenryu Nishikijyo Go Shikoku Kofujisou | ||||
Haruhidejo (Haruhideme) Go Nidai Maneisou | Genjyomaru Go Nidai Maneisou | Takehachi Maru Go Nidai Maneisou | ||
Toyohanajyo (Toyohaname) Go Nidai Maneisou | ||||
Himemomoko Go Tetsuzansou | Toka No Genta Go Daini Morimotoso | |||
Himenisuzu Go Tetsuzansou | ||||
San Jo's Tickled Pink | Jacquet JP's Baron | Katsuranishiki of Oikawa House | Koushuu No Gen Go Echigo Suwasou 甲州の源号 越後諏訪荘 | |
Musashi No Beniyukihime of Oikawa House | ||||
Kuromarihime of Kunimutsusow | Kurohana of Kunimutsusow | |||
Rikahime of Hokuso Takayamasow | ||||
Jacquet Thu Ru Hime | Ryutaro of Yamazakiso Kensha | Tenichiryu of Ryokushinso | ||
Chika of Yamazakisow Kensha | ||||
Minamoto No Hanagiku of Oikawa House | Koushuu No Gen Go Echigo Suwasou 甲州の源号 越後諏訪荘 | |||
Musashi No Hana of Musashi Nakanishisow | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |