Pedigree of Sakuraou Go Ehime Setouchi | ||||
---|---|---|---|---|
Sakuraou Go Ehime Setouchi 桜王号 愛媛瀬戸内 | Hamamiou Go Iyo Niiyasou 浜見王号(伊予新屋荘) | Hamayuuou Go Fudougataki Kensha 浜優王号 不動ヶ滝犬舎 | Heiseiou Go Somekawasou 平成王号 ソメカワ荘 | Hamaou Go Fudougataki Kensha 浜王号 不動ヶ滝犬舎 |
Koueihime Go Somekawasou 幸栄姫号(ソメ力ワ荘) | ||||
Kiyohime Go Fudougataki Kensha 岐代姫(不動ヶ滝犬舎) | Shippouou Go Fudougataki Kensha 七宝王号(不動ヶ滝犬舎) | |||
Chika Go Fudougataki Kensha 智香号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Koyuki Go Ehime Setouchi 小幸号-愛媛瀬戸内 | ||||
Kozakura Go Matsunaga Ono Kensha 小桜号(松永小野犬舎) | Rikimaru Go Sanuki Mizumotosou 力丸号(讃岐水本荘) | Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou 鉄香の源号 讃岐水本荘 | Tetsugen Go Bichuu Eikansou 鉄源号 備中栄冠荘 | |
Suzukahime Go Takamatsu Morita 鈴香姫号-高松森田 | ||||
Momohime Go Matsubarasou | Kyuushuu No Tekkou (Tetsuyuki) Go Kyuushuu Etou Kensha 九州の鉄幸号 九州江藤犬舎 | |||
Setohaname Go Matsunaga Ono Kensha 瀬戸華女号(松永小野犬舎) | Seto No Takimaru Go Hachiousou 瀬戸の瀧丸号(八王荘) | Takiryuu Go Shinshuu Takeisou 瀧龍号(信州タケイ荘) | ||
Kyuushuu No Takahime Go Kyuushuu Furuikesou 九州の貴姫号 九州古池荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |