Pedigree of Kurotetsu of Kohtokusow at Makoto | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 黒鉄号 高徳荘 | ![]() 虎鉄号 高徳荘 | ![]() 春駒号 高徳荘 | ![]() 長信号 丸谷荘 | ![]() 天光号 常念荘 |
![]() 貴代号 丸谷荘 | ||||
![]() 桜春女号 高徳荘 | ![]() 力桜号 富士宮犬舎 | |||
![]() 萩姫号 高徳荘 | ||||
![]() 千春号 高徳荘 | ![]() 力桜号 富士宮犬舎 | ![]() 東海の桜丸号 西原犬舎 | ||
![]() 鈴美号 越後諏訪荘 | ||||
![]() 千草号 高徳荘 | ![]() 天光号 常念荘 | |||
![]() 琴美号 高徳荘 | ||||
![]() | ![]() 龍鉄号 高徳荘 | ![]() 虎鉄号 高徳荘 | ![]() 春駒号 高徳荘 | |
![]() 千春号 高徳荘 | ||||
![]() 桜女号 高徳荘 | ![]() 力桜号 富士宮犬舎 | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |