Pedigree of Momoichi Go Ritousou (Nashihorasou) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 桃市号 梨洞荘 | ![]() コロ王号 長園荘 | ![]() コロ中号 萬亀荘 | コロ一号 早太郎荘 | ![]() コロ市号 機山荘 |
![]() 中紀桃女号 早太郎荘 | ||||
![]() 黒花号 伊豆美荘 | ![]() 紅丸号 伊豆美荘 | |||
![]() 中市ハチ号 赤石荘 | ||||
![]() 文美奴号 戸隠荘 | ![]() 中号 赤石荘 | ![]() アカニ号 機山荘 | ||
![]() 紅子号 赤石荘 | ||||
![]() 文美姫号 鈴蘭荘 | ![]() 中緑号 慶雲荘 | |||
![]() | ||||
![]() 市桃姫号 万栄荘 | ![]() コロ市号 機山荘 | ![]() 中市号 赤石荘 | ![]() 中号 赤石荘 | |
![]() 紅子号 赤石荘 | ||||
![]() 中コロ号 赤石荘 | ![]() 中号 赤石荘 | |||
![]() 紅子号 赤石荘 | ||||
![]() 中紀桃女号 早太郎荘 | ![]() 中号 赤石荘 | ![]() アカニ号 機山荘 | ||
![]() 紅子号 赤石荘 | ||||
![]() 中紀三女号 早太郎荘 | ![]() 中号 赤石荘 | |||
![]() 紀美女号(紀州和歌山産) | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |