Pedigree of Koronaka Go Mankisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() コロ中号 萬亀荘 | コロ一号 早太郎荘 | ![]() コロ市号 機山荘 | ![]() 中市号 赤石荘 | ![]() 中号 赤石荘 |
![]() 紅子号 赤石荘 | ||||
![]() 中コロ号 赤石荘 | ![]() 中号 赤石荘 | |||
![]() 紅子号 赤石荘 | ||||
![]() 中紀桃女号 早太郎荘 | ![]() 中号 赤石荘 | ![]() アカニ号 機山荘 | ||
![]() 紅子号 赤石荘 | ||||
![]() 中紀三女号 早太郎荘 | ![]() 中号 赤石荘 | |||
![]() 紀美女号(紀州和歌山産) | ||||
![]() 黒花号 伊豆美荘 | ![]() 紅丸号 伊豆美荘 | ![]() 中市号 赤石荘 | ![]() 中号 赤石荘 | |
![]() 紅子号 赤石荘 | ||||
![]() 市マリ号 山梨西山荘 | ![]() 中市号 赤石荘 | |||
![]() ポチ号 山梨西山荘 | ||||
![]() 中市ハチ号 赤石荘 | ![]() 中市号 赤石荘 | ![]() 中号 赤石荘 | ||
![]() 紅子号 赤石荘 | ||||
![]() ハチ号(山梨産) | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |