Pedigree of Benimaru Go Izumisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 紅丸号 伊豆美荘 | ![]() 中市号 赤石荘 | ![]() 中号 赤石荘 | ![]() アカニ号 機山荘 | ![]() アカ号 (富嶽) |
![]() 明月号(山梨産) | ||||
![]() 紅子号 赤石荘 | ![]() アカ号 (富嶽) | |||
![]() ハナ号(鳥取) | ||||
![]() 紅子号 赤石荘 | ![]() アカ号 (富嶽) | ![]() 石号(島根下山氏)a/k/a 石号 島根山下 | ||
![]() コロ号(四国) | ||||
![]() ハナ号(鳥取) | ||||
![]() 市マリ号 山梨西山荘 | ![]() 中市号 赤石荘 | ![]() 中号 赤石荘 | ![]() アカニ号 機山荘 | |
![]() 紅子号 赤石荘 | ||||
![]() 紅子号 赤石荘 | ![]() アカ号 (富嶽) | |||
![]() ハナ号(鳥取) | ||||
![]() ポチ号 山梨西山荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |