Pedigree of Beniyuki (Benisachi) Go Sakurasou | ||||
---|---|---|---|---|
Beniyuki (Benisachi) Go Sakurasou 紅幸号 さくら荘 | Beniryu Go Tokyo Hakusansou (Beniryuu Go Toukyou Shiroyamasou) 紅竜号 東京白山荘 | Benimaru Go Izumisou 紅丸号 伊豆美荘 | Nakaichi Go Akashisou (Akaishisou) 中市号 赤石荘 | Naka Go Akashisou (Akaishisou) 中号 赤石荘 |
Beniko Go Akashisou (Akaishisou) 紅子号 赤石荘 | ||||
Ichimari Go Yamanashi Nishiyamasou 市マリ号 山梨西山荘 | Nakaichi Go Akashisou (Akaishisou) 中市号 赤石荘 | |||
Pochi Go Yamanashi Nishiyamasou ポチ号 山梨西山荘 | ||||
Benishiro (Beniyo) Go Nakanosou 紅代号 | Nakaichi Go Akashisou (Akaishisou) 中市号 赤石荘 | Naka Go Akashisou (Akaishisou) 中号 赤石荘 | ||
Beniko Go Akashisou (Akaishisou) 紅子号 赤石荘 | ||||
Yukihime (Sachihime) Go Goichisou 幸姫号 吾市荘 | Nakayuu Go Tsunemutsusou 中勇号 | Naka Go Akashisou (Akaishisou) 中号 赤石荘 | Akani Go Hatayamasou アカニ号 機山荘 | |
Beniko Go Akashisou (Akaishisou) 紅子号 赤石荘 | ||||
Komamidori Go Goichisou 駒緑号 吾市荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |