Pedigree of Senkou Go Araki Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Senkou Go Araki Kensha 千光号 荒木犬舎 | Naka Go Akashisou (Akaishisou) 中号 赤石荘 | Akani Go Hatayamasou アカニ号 機山荘 | Aka Go Fugaku アカ号 (富嶽) | Ishi Go Shimane Yamashita 石号(島根下山氏)a/k/a 石号 島根山下 |
Koro Go Shikoku コロ号(四国) | ||||
Meigetsu Go (Yamanashi origin) 明月号(山梨産) | ||||
Beniko Go Akashisou (Akaishisou) 紅子号 赤石荘 | Aka Go Fugaku アカ号 (富嶽) | Ishi Go Shimane Yamashita 石号(島根下山氏)a/k/a 石号 島根山下 | ||
Koro Go Shikoku コロ号(四国) | ||||
Hana from Tottori Prefecture ハナ号(鳥取) | ||||
Nachihime Go Keiunsou 菜智姫号 慶雲荘 | Naka Go Akashisou (Akaishisou) 中号 赤石荘 | Akani Go Hatayamasou アカニ号 機山荘 | Aka Go Fugaku アカ号 (富嶽) | |
Meigetsu Go (Yamanashi origin) 明月号(山梨産) | ||||
Beniko Go Akashisou (Akaishisou) 紅子号 赤石荘 | Aka Go Fugaku アカ号 (富嶽) | |||
Hana from Tottori Prefecture ハナ号(鳥取) | ||||
Tomosato (Chisato, Chiri) Go Keiunsou 智里号 慶雲荘 | Naka Go Akashisou (Akaishisou) 中号 赤石荘 | Akani Go Hatayamasou アカニ号 機山荘 | ||
Beniko Go Akashisou (Akaishisou) 紅子号 赤石荘 | ||||
Kichirime Go Suzukamesou 喜智里女号 鈴亀荘 | Kuromatsu Go Akashisou 黒松号 赤石荘 | |||
Koise Go Suzukamesou 小伊勢号 鈴亀荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |