Pedigree of Tetsunobu of Saisho Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 寂号 井ノ口 | ![]() 光真留号 信州三田村荘 | ![]() 天光号 常念荘 | ![]() 千光号 荒木犬舎 |
![]() 玉姫号 喜荘 | ||||
![]() 市真留女号 信州三田村荘 | ![]() 松真留号 信州中島 | |||
![]() 藤緑姫号 栄寿荘 | ||||
![]() 清美号 井ノ口 | ![]() 五郎義清号 | |||
![]() 美千女号 井ノ口 | ![]() コロ玉号 白鶴荘 | |||
![]() 千美号 白鶴荘 | ||||
![]() | ![]() 松真留号 信州中島 | ![]() 紅幸号 さくら荘 | ![]() 紅竜号 東京白山荘 | |
![]() 幸姫号 吾市荘 | ||||
![]() 赤房女号 三田犬舎 | ![]() 大号 赤石荘 | |||
![]() 美奴姫号 荒木犬舎 | ||||
![]() 清美号 井ノ口 | ![]() 五郎義清号 | |||
![]() 美千女号 井ノ口 | ![]() コロ玉号 白鶴荘 | |||
![]() 千美号 白鶴荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |