Pedigree of Fukiage Kikuhime Go Yokohama Fukiagesou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 吹上喜久姫号 横浜吹上荘 | ![]() 威獅号 武蔵の富士荘 | ![]() 武蔵の獅号 武蔵鈴犬荘 | ![]() 義門号 八高荘 | ![]() 将門号 筑後大川荘 |
![]() 駿河小町号 焼津石原 | ||||
![]() 紅姫号 所沢山下 | ||||
![]() 大住の舞姫号 秦野奈護呂荘 | ![]() 清市号 三重甲山荘 | ![]() 市助号 (井ノ口) | ||
![]() | ||||
![]() 鶴八女号 横浜吹上荘 | ![]() 虎鉄丸号 銀狐荘 | ![]() 虎鉄号 高徳荘 | ![]() 春駒号 高徳荘 | |
![]() 千春号 高徳荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |