Pedigree of Kiku | ||||
---|---|---|---|---|
Kiku | Akanboo | Manløtens Nippon Iti | Hidakaze of Akenosow | Takatora of Hokusou Takayamasow |
Shibatoki of Dairy Farm | ||||
Manløtens Dooka-Hime | Takeichimaru Go Shinshuu Takeisou | |||
Dewa Shishime | ||||
Manløtens Qumitateru | Benikatsura of Dairy Farm | Benitetsu Go Koutokusou | ||
Katsurabenimi of Dairy Farm | ||||
Manløtens Chimi | Benitama of Yoshikensow | |||
Manløtens Lotus | ||||
Asahi-So Kiku Me Go | Asahi-So Kiku-Maru-Go | Nadaka Kurotaka of Fujimine Kensha | Tokiwa No Benisuke Go Kasukabe Tokiwasou 常盤の紅助号 春日部ときわ荘 | |
Nadaka Kurohanahime Go Fujimine Kensha | ||||
Benisakurame of Oyabusow | Hikaru Go Hikobae | |||
Takahime Go Oyabusou | ||||
Mukoyama No Tomomi of Horosow | Ichitetsu Go Koutokusou 市鉄号-高徳荘 | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | ||
Tomomi Go Koutokusou 智美 (高徳荘) | ||||
Kinko No Genme Go Hodensou | Sakushuugen Go Tsuyama Kunimotosou 作州源号 津山国本荘 | |||
Tama No Sakename Go Fuji Iwagakisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |