Pedigree of Graham Uchida's Wind Rifts Benitayo | ||||
---|---|---|---|---|
Graham Uchida's Wind Rifts Benitayo | Sotou No Gyokuryuu Go Sotosou | Koto No Tamamidori Go Kotousow | Tamanishiki Go Fujinomiya Kensha (Fujimiya Kensha) 玉錦号 富士宮犬舎 | Katsuranishiki Go Enshuu Ichiriki 桂錦号 遠州一力 |
Beniichime Go Enshuu Sogasou 紅一女号 遠州曽我荘 | ||||
Kotou No Tamahime Go Kotousou | Kotou No Mitsusuke Go Kotousou | |||
Sengyokume Go Kotousou | ||||
Ryushohime of Sotosou | Eiryuu Go Kumamoto Usubasou | Daini Nakaryuu Go Hiroshima Ryuutousou | ||
Shinjuhime Go Nagasakisou | ||||
Shohime Go Shibakenkai | Kirin Nisei Go Shinshuu Kirinsou | |||
Benitomi Go Shibakenkai | ||||
Rikihome of Yoshizen Kotobukisou | Rikiishi Go Toyohashi Houzansou | Hideyuki Go Seikasou | Hidejishi (Shuujishi) Go Sounansou 秀獅子号蘇南荘 | |
Higurai Sakura Go Toyohashi Miyamotosou | ||||
Senhime Go Nidai Maneisou | Ryokuko Go Minowasou | |||
Chisato Go Dairinsou | ||||
Hozanme Go Toyohashi Hozansou | Tokai No Takeshi Go Toyohashi Beneisou | Nobushi No Takeshi Go Yamabiko | ||
Fujihime Go Nichijinsou | ||||
Toyohime Go Seikasou | Toyomitsu Go Toyohashi Tanabesou | |||
Hozan Himesakura Go Toyohashi Hozansou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |