Pedigree of Aishou Go Shun'you Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Aishou Go Shun'you Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | Toyomitsu Go Higo Rokkaen 豊光号 肥後六花苑 |
Ryuuzukihime Go Nagasukosou 龍作姫号 長洲古荘 | ||||
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Ashuu No Ama Go Ashuu Ootanisou | ||||
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | Suzurikawa No Sakuraou Go Suzurikawasou 硯川の桜王号 硯川荘 | Nishikisakuraou Go Fudougataki Kensha 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Ryuu No Korohime Go Suzurikawasou | ||||
Ichi No Ryuuhoume Go Ichi No Shirosou 市の竜峰女号 市の城荘 | Kuromine Go Niigata Kourakusou 黒峰号 新潟幸楽荘 | |||
Ichi No Kokuryuume Go Ichi No Shirosou | ||||
Akira Go Shun'you Kensha | We-Sedso Zen Kessaku | Gas Hollow Zen Satori Sunset | Shouryuu Go Ryuukyuu Uruma | |
Zen Satori Gas Hollow's Lark | ||||
We-Sedso Pretty Woman | Zen Satori's Kuromatsu Go | |||
We-Sedso Unique | ||||
Kaori Go Shun'You Kensha 香号 春陽犬舎 | Hi-Jinx Mmm Mmm Good | Kori Bushi Of Kitsunebiso | ||
Tetsuhime Go Nantaisow | ||||
Nagasaki De Urbinako | Shanrew Let It Rock | |||
Cely de Urbinako | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |