Pedigree of Morningstar Kikoku Chousei Sou | ||||
---|---|---|---|---|
Morningstar Kikoku Chousei Sou | Kazakoshi No Kikukaze Go Yokohama Atsumi | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | Tetsuyuu Go Chikuzen Shigematsusou 徹勇号 筑前重松荘 | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 |
Fumime Go Chikuzen Shigematsusou 富美芽号 筑前重松荘 | ||||
Beniyuukahime Go Kitsunaisou 紅悠花姫号-キツナイ荘 | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | |||
Kurohaname Go Shounan Wakousou 黒花女号-湘南和光荘 | ||||
Ryokuuntsuguhime (Ryokuunjihime) Go Ryokuun Yonagosha | Satsuma No Aoi Go Satsuma Imamurasou | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | ||
Tomohime Go Fukuyama Hijiri | ||||
Ryokuunjiroume Go Ryokuun Yonagosha | Shuujirou Go Sanuki Mizumotosou | |||
Aoihime Go Satsuma Imamurasou | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | Cray Croft Abe No Yasuna | Southampton's Black Ice | |
Shiba's Nest O Chibi | ||||
Hitachinofukume Go Hitachihakuyoso 常陸の福女号 常陸白容荘 | Hakusan No Tensai Go Toride Higakisou 白山の天才号 取手桧垣荘 | |||
Hitachi No Tomi Go Hitachi Hakuyoso (daughter) | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | Shunpuu (Harukaze, Shumpuu) Go Ehime Tachikawa 春風号 エヒメ立川 | ||
Shinobuhime Go Iyo Hamadasou しのぶ姫号 伊予浜田荘 | ||||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | Yuuhinogou Go Nagareboshisou 雄飛ノ剛号 流れ星荘 | |||
Matsuhime Go Iyo Hinode Kensha 松姫号 伊予日之出犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |