Pedigree of Morningstar Kinshu Forest-E | ||||
---|---|---|---|---|
Morningstar Kinshu Forest-E | San Jo's Saijoo Go | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 | Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou | Tenkei Go Etchuu Wakasugisou |
Meisei/Myoujou Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Arisa Go Etchuu Wakasugisou | Ooniji Go Etchuu Wakasugisou | |||
Meikyou Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Fumi Go Gold Typhoon JP | Gyokuryuu (Tamaryu) Go Ryuukyuu Uruma 玉龍号 琉球うるま | Tamanishiki Go Fukuoka Kaidousou 玉錦号 福岡海道荘 | ||
Riko Go Ryuukyuu Uruma (Gold Typhoon) | ||||
Kotobuki No Katsuhana Go Nidai Maneisou | Katsumaru Go Nidai Maneisou | |||
Matsufusame Go Nidai Maneisou | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | Cray Croft Abe No Yasuna | Southampton's Black Ice | |
Shiba's Nest O Chibi | ||||
Hitachinofukume Go Hitachihakuyoso 常陸の福女号 常陸白容荘 | Hakusan No Tensai Go Toride Higakisou 白山の天才号 取手桧垣荘 | |||
Hitachi No Tomi Go Hitachi Hakuyoso (daughter) | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | Shunpuu (Harukaze, Shumpuu) Go Ehime Tachikawa 春風号 エヒメ立川 | ||
Shinobuhime Go Iyo Hamadasou しのぶ姫号 伊予浜田荘 | ||||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | Yuuhinogou Go Nagareboshisou 雄飛ノ剛号 流れ星荘 | |||
Matsuhime Go Iyo Hinode Kensha 松姫号 伊予日之出犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |