Pedigree of Morningstar Miyamoto Musashi | ||||
---|---|---|---|---|
Morningstar Miyamoto Musashi | Musashi Go Soushuu Choumonsou 武蔵号 相州長紋荘 | Choutenbou Go Sagami Ayasesou 長天坊号 相模綾瀬荘 | Touge No Tsukushinbou Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 | Koutarou Go Kannabi Kensha 香太郎号 神南火犬舎 |
Touyou Tsurumaihime Go Mito Touyousou | ||||
Naruto Uzushiome Go Sagami Ayasesou 鳴門渦潮女号(相模綾瀬荘) | Touge No Tsukushinbou Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 | |||
Naruto Uzushiohime Go Awa Takamisou | ||||
Mika Go Minoubayashisou 美香号 見能林荘 | Senryuu Go Sanuki Mizumotosou 千竜号(讃岐水本荘) | Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou 鉄香の源号 讃岐水本荘 | ||
Chiyozakura Go Matsunaga Ono Kensha 千代桜号 松永小野犬舎 | ||||
Naka Go Minoubayashisou | Tetsugenryuu Go Fudougataki Kensha | |||
Benikoume Go Minoubayashisou | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | Cray Croft Abe No Yasuna | Southampton's Black Ice | |
Shiba's Nest O Chibi | ||||
Hitachinofukume Go Hitachihakuyoso 常陸の福女号 常陸白容荘 | Hakusan No Tensai Go Toride Higakisou 白山の天才号 取手桧垣荘 | |||
Hitachi No Tomi Go Hitachi Hakuyoso (daughter) | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | Shunpuu (Harukaze, Shumpuu) Go Ehime Tachikawa 春風号 エヒメ立川 | ||
Shinobuhime Go Iyo Hamadasou しのぶ姫号 伊予浜田荘 | ||||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | Yuuhinogou Go Nagareboshisou 雄飛ノ剛号 流れ星荘 | |||
Matsuhime Go Iyo Hinode Kensha 松姫号 伊予日之出犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |