Pedigree of Daikoku No Toyo Go Gifu Daikokusow | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 豊錦号 豊橋小野田 | ![]() 福竜(遠州金竜荘) | ![]() 滝光(能登石動荘) | ![]() 瀧龍号(信州タケイ荘) |
![]() 小袖号 (加賀石動荘) | ||||
![]() 福姫号 遠州金竜荘 | ![]() 紅緑号 (遠州三山荘) | |||
![]() 福女号 (武州幸神荘) | ||||
![]() 浜乃豊姫号 豊橋小野田 | ![]() 信州輝緑号 鈴蘭荘 | ![]() 信州紅緑号 鈴蘭荘 | ||
![]() 鈴緑号 鈴蘭荘 | ||||
![]() 紅姫号 豊橋小野田 | ![]() 岳龍号 大治山田荘 | |||
![]() 紅鈴姫号 鉄山荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 琥判号 相模紫荘 | |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |