Pedigree of Kozakura Go Matsunaga Ono Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Kozakura Go Matsunaga Ono Kensha 小桜号(松永小野犬舎) | Rikimaru Go Sanuki Mizumotosou 力丸号(讃岐水本荘) | Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou 鉄香の源号 讃岐水本荘 | Tetsugen Go Bichuu Eikansou 鉄源号 備中栄冠荘 | Sakushuugen Go Tsuyama Kunimotosou 作州源号 津山国本荘 |
Kuroyuume Go Tsukiyatanisou 黒夕女号 (月屋谷荘) | ||||
Suzukahime Go Takamatsu Morita 鈴香姫号-高松森田 | Kotobuki No Eisaki Go Hichisou 寿の栄作号 日地荘 | |||
Oosumi No Mika Go Hatano Nagorosou | ||||
Momohime Go Matsubarasou | Kyuushuu No Tekkou (Tetsuyuki) Go Kyuushuu Etou Kensha 九州の鉄幸号 九州江藤犬舎 | Kotetsumaru Go Ginkitsunesou 虎鉄丸号 銀狐荘 | ||
Kurotakahime Go Anoosou 黒鷹姫号 あのお荘 | ||||
Setohaname Go Matsunaga Ono Kensha 瀬戸華女号(松永小野犬舎) | Seto No Takimaru Go Hachiousou 瀬戸の瀧丸号(八王荘) | Takiryuu Go Shinshuu Takeisou 瀧龍号(信州タケイ荘) | Tenryuuichi Go Shinshuu Takeisou [NB conflict of info on parentage] 天竜市号 信州タケイ荘 | |
Shinshuu Koban Go Shinshuu Takeisou 信州小判号 信州タケイ荘 | ||||
Kyuushuu No Takahime Go Kyuushuu Furuikesou 九州の貴姫号 九州古池荘 | Kyuushuu No Tekkou (Tetsuyuki) Go Kyuushuu Etou Kensha 九州の鉄幸号 九州江藤犬舎 | |||
Kotohime Go Kitakyuushuu Shiroyama 琴姫号 北九州白山 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |