Pedigree of Asami No Chaka (Chako) Go Asami Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Asami No Chaka (Chako) Go Asami Kensha 朝美ノ茶香号 朝美犬舎 | Senkichi Go Wakisunamisou 仙吉号(和気須波荘) | Azumi No Hana Go Shinshuu Azuminosou 安曇の華号 信州あづみ野荘 | Hakuba No Gen Go Roukakusou 白馬の源号 郎鶴荘 | Kojirou Go Garyuusou 小次郎号 臥龍荘 |
Matsumari Go Roukakusou 松真理号 郎鶴荘 | ||||
Shinano Ichibenihime Go Shinshuu Azuminosou 信濃市紅姫号 信州あづみ野荘 | Shinanoichi Go Shinshuu Mitamurasou 信濃市号 信州三田村荘 | |||
Shinano Benihanahime Go Shinshuu Azuminosou 信濃紅花姫号 信州あづみ野荘 | ||||
Maruhime Go Waki Sunamisou 真留姫号 和気須波荘 | Yasamaru Go Sarensou 優真留号(砂簾荘) | Tatsumasa Go Misonosou たつまき号 美園荘 | ||
Sakushuuhime Go Nishimura Kensha 作州姫号 ニシムラ犬舎 | Taihou Go Tsuyama Kataoka Kensha 大鵬号(津山片岡犬舎) | |||
Hifume Go Nishimura Kensha 一二女号 ニシムラ犬舎 | ||||
Miyakihime Go Shikoku Shiroishisou 宮貴姫号(四国白石荘) | Benimitsu Go Iyo Kurushima Kensha 紅光号 伊予来島犬舎 | Tengoku Go Shikoku Kofujisou 天国号 四国小富士荘 | ||
Tamahime Go Iyo Kurushima Kensha 玉姫号(伊予来島犬舎) | ||||
Koubenime Go Shikoku Shiroishisou 光紅女号(四国白石荘) | Ryuuta Go Iyo Makotosou 竜太号(伊予誠荘) | |||
Kouryuume Go Shikoku Shiroishisou 光竜女号 四国白石荘 | Koutenryuu Go Hiroshima Masuda 光天竜号 広島マスダ | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |