Pedigree of Morningstar Aka Kahn Chousei Sou | ||||
---|---|---|---|---|
Morningstar Aka Kahn Chousei Sou | Akio Chousei Sou Morningstar | Morningstar Shoryu Chouseisou | Ryusen Go Kawamatasow | Kawamata No Unryu Go Kawamatasow |
Hakusan No Shigemi Go Toride Higakisou | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | |||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | ||||
Mephisto's Geisha To Cordinator | Ryusen Go Kawamatasow | Kawamata No Unryu Go Kawamatasow | ||
Hakusan No Shigemi Go Toride Higakisou | ||||
Shishibonetomohime Go Shishibone Marukatsuso | Hakusan No Masaume Go Toride Higakisou 白山の将梅号(取手桧垣荘) | |||
Fuji No Narihime Go Ishinomaki Minato Kensha | ||||
Morningstar Keke Kahn Chousei Sou | Kazakoshi No Kikukaze Go Yokohama Atsumi | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | Tetsuyuu Go Chikuzen Shigematsusou 徹勇号 筑前重松荘 | |
Beniyuukahime Go Kitsunaisou 紅悠花姫号-キツナイ荘 | ||||
Ryokuuntsuguhime (Ryokuunjihime) Go Ryokuun Yonagosha | Satsuma No Aoi Go Satsuma Imamurasou | |||
Ryokuunjiroume Go Ryokuun Yonagosha | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | Cray Croft Abe No Yasuna | ||
Hitachinofukume Go Hitachihakuyoso 常陸の福女号 常陸白容荘 | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | |||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |