Pedigree of Morningstar Katsumi The Kat Master | ||||
---|---|---|---|---|
Morningstar Katsumi The Kat Master | Morningstar Katsumi Chousei Sou | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | Suzuryuutake Go Ichikawa Zaousou | Suzuryuu Go Misato No Nishi 鈴竜号 美里の西 |
Fumihime Go Chikuzen Shigematsusou | ||||
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou 葵の源号 倉敷佳貴荘 | |||
Kishi No Takime Go Kazusa Nagaisou 岸の多喜女号 上総永井荘 | ||||
Morningstar Mikan's Little Geisha Girl | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | ||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Kiriko Go Maroon Shiba | Ippuu Go Yasushi Kensha 一風号 やすし犬舎 | |||
Ishigura No Miwabi Go Maroon Shiba 石蔵の美佗号 マルーン柴 | ||||
Kira Hauoli Shiba | Noah Hauoli Shiba at Janeryl | Chikusei No Nishikimaru Go Ishinomaki Minato Kensha 筑西の錦丸号 石巻湊犬舎 | Aikyou No Nishikiou Go Aikyousou 愛郷の錦王号 愛郷荘 | |
Chikusei No Kunime Go Chikuseifuusou (Chikusei Kazesou) 筑西の国女号 筑西風荘 | ||||
Kukuna Go Hauoli Shiba 紅々那号 ハウオリ柴 | Hoku Go Maroon Shiba 歩空号 マルーン柴 | |||
Sakura Go Soushuu Choumonsou 櫻号 相州長紋荘 | ||||
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou 葵の源号 倉敷佳貴荘 | Aoi Suzuryuu Go Hyougo Maruyamasou 葵鈴龍号 兵庫丸山荘 | ||
Rikime Go Bizen Honamisou 力女号 備前穂波荘 | ||||
Kishi No Takime Go Kazusa Nagaisou 岸の多喜女号 上総永井荘 | Kouryuu Go Hayakawa Kiryuusou (Takatatsusou, Takaryuusou) 光龍号 早川貴龍荘 | |||
Kishi No Haname Go Kazusa Nagaisou 岸の華女号 上総永井荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |