Pedigree of Morningstar Katsumi Chousei Sou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 小太郎号 清四郎荘 | ![]() | ![]() 鈴竜号 美里の西 | ![]() 鈴盛号 紀州川原荘 |
![]() 名草の鈴姫号 紀州名草荘 | ||||
![]() | ![]() 徹錦号 佳山荘 | |||
![]() 富美芽号 筑前重松荘 | ||||
![]() 岸の秀華号 上総永井荘 | ![]() 葵の源号 倉敷佳貴荘 | ![]() 葵鈴龍号 兵庫丸山荘 | ||
![]() 力女号 備前穂波荘 | ||||
![]() 岸の多喜女号 上総永井荘 | ![]() 光龍号 早川貴龍荘 | |||
![]() 岸の華女号 上総永井荘 | ||||
![]() | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | ![]() 琥原竜号 相模紫荘 | ![]() 龍星号 武蔵神風荘 | |
![]() 黒竜姫号 町田青葉荘 | ||||
![]() 風越の緑号 横浜アツミ | ![]() 勇源号 轟竜荘 | |||
![]() 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
![]() | ![]() 一風号 やすし犬舎 | ![]() 春風号 エヒメ立川 | ||
![]() 清緑女号 やすし犬舎 | ||||
![]() 石蔵の美佗号 マルーン柴 | ![]() 峠ノ紅法師号 相州丹沢荘 | |||
![]() 風神号 マルーン柴 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |