Pedigree of Morningstar Mikan's Little Geisha Girl | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | ![]() 琥原竜号 相模紫荘 | ![]() 龍星号 武蔵神風荘 | ![]() 琥判号 相模紫荘 |
![]() | ||||
![]() 黒竜姫号 町田青葉荘 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 風越の緑号 横浜アツミ | ![]() 勇源号 轟竜荘 | ![]() 徹勇号 筑前重松荘 | ||
![]() 紅悠花姫号-キツナイ荘 | ||||
![]() 天空緑龍女号 横浜アツミ | ![]() 龍星号 武蔵神風荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 一風号 やすし犬舎 | ![]() 春風号 エヒメ立川 | ![]() 疾風号 南宇和荘 | |
![]() 光華号 三津藤井犬舎 | ||||
![]() 清緑女号 やすし犬舎 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 石蔵の美佗号 マルーン柴 | ![]() 峠ノ紅法師号 相州丹沢荘 | ![]() 安曇丸号 津山鶴泉荘 | ||
![]() 峠ノ狐鷹女号 津山鶴泉荘 | ||||
![]() 風神号 マルーン柴 | ![]() 神号 下総細田荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |