Pedigree of Umewaka No Touyuu Go Izuumesou | ||||
---|---|---|---|---|
Umewaka No Touyuu Go Izuumesou 梅若の闘龍号 伊豆梅荘 | Kokuryuu Go Yokohama Seibusou 黒龍号 横浜西部荘 | Konishiki Go Sagami Murasakisou 琥錦号 相模紫荘 | Ishi Go Musashi No Fujisou 威獅号 武蔵の富士荘 | Musashi No Shishi Go Musashi Suzukensou 武蔵の獅号 武蔵鈴犬荘 |
Oosumi No Maihime Go Hadano Nagorosou 大住の舞姫号 秦野奈護呂荘 | ||||
Ichifukume Go Echigo Satou Kensha 一福女号 越後佐藤犬舎 | ||||
Fukiage Kikuhime Go Yokohama Fukiagesou 吹上喜久姫号 横浜吹上荘 | Ishi Go Musashi No Fujisou 威獅号 武蔵の富士荘 | Musashi No Shishi Go Musashi Suzukensou 武蔵の獅号 武蔵鈴犬荘 | ||
Oosumi No Maihime Go Hadano Nagorosou 大住の舞姫号 秦野奈護呂荘 | ||||
Tsuruhachime Go Yokohama Fukiagesou 鶴八女号 横浜吹上荘 | Kotetsumaru Go Ginkitsunesou 虎鉄丸号 銀狐荘 | |||
Umewaka No Kiyohime Go Izuumesou 梅若の清姫号 伊豆梅荘 | Umewaka No Seiryuu (Kiyotatsu) Go Izuumesou 梅若の清龍号 伊豆梅荘 | Ryuun Go Izuumesou 龍雲号 伊豆梅荘 | Kokuryuu Go Yokohama Seibusou 黒龍号 横浜西部荘 | |
Tosa Orihime Go Tosa Wakasou 土佐織姫号 土佐若荘 | ||||
Tosa No Kiyohana (Seika) Go Aida Kensha 土佐の清花号 間犬舎 | Benimaru Go Shibuya Kajikawasou 紅丸号(渋谷加治川荘) | |||
Seikahime (Kiyohanahime, Kiyokahime) Go Aida Kensha 清花姫号(間犬舎) | ||||
Ryuuorihime Go Izuumesou 龍織姫号 -伊豆梅荘 | Kokuryuu Go Yokohama Seibusou 黒龍号 横浜西部荘 | Konishiki Go Sagami Murasakisou 琥錦号 相模紫荘 | ||
Fukiage Kikuhime Go Yokohama Fukiagesou 吹上喜久姫号 横浜吹上荘 | ||||
Tosa Orihime Go Tosa Wakasou 土佐織姫号 土佐若荘 | Tensaku Go Matsudo Morioka 天作号 松戸森岡 | |||
Kohana Go Takifudousou 小花号 滝不動荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |