Pedigree of Kokuryuu Go Yokohama Seibusou | ||||
---|---|---|---|---|
Kokuryuu Go Yokohama Seibusou 黒龍号 横浜西部荘 | Konishiki Go Sagami Murasakisou 琥錦号 相模紫荘 | Ishi Go Musashi No Fujisou 威獅号 武蔵の富士荘 | Musashi No Shishi Go Musashi Suzukensou 武蔵の獅号 武蔵鈴犬荘 | Yoshikado Go Hakkousou (Yoshikado of Hachikousow) 義門号 八高荘 |
Benihime Go Tokorozawa Yamashita 紅姫号 所沢山下 | ||||
Oosumi No Maihime Go Hadano Nagorosou 大住の舞姫号 秦野奈護呂荘 | Kiyoichi Go Mie Kozansou 清市号 三重甲山荘 | |||
Tama No Benihisahime Go Tama Koshizukasou | ||||
Ichifukume Go Echigo Satou Kensha 一福女号 越後佐藤犬舎 | ||||
Fukiage Kikuhime Go Yokohama Fukiagesou 吹上喜久姫号 横浜吹上荘 | Ishi Go Musashi No Fujisou 威獅号 武蔵の富士荘 | Musashi No Shishi Go Musashi Suzukensou 武蔵の獅号 武蔵鈴犬荘 | Yoshikado Go Hakkousou (Yoshikado of Hachikousow) 義門号 八高荘 | |
Benihime Go Tokorozawa Yamashita 紅姫号 所沢山下 | ||||
Oosumi No Maihime Go Hadano Nagorosou 大住の舞姫号 秦野奈護呂荘 | Kiyoichi Go Mie Kozansou 清市号 三重甲山荘 | |||
Tama No Benihisahime Go Tama Koshizukasou | ||||
Tsuruhachime Go Yokohama Fukiagesou 鶴八女号 横浜吹上荘 | Kotetsumaru Go Ginkitsunesou 虎鉄丸号 銀狐荘 | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | ||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |