Pedigree of Oujin Go Fudougataki Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Oujin Go Fudougataki Kensha 桜神号 不動ヶ滝犬舎 | Sakuraou Go Ehime Setouchi 桜王号 愛媛瀬戸内 | Hamamiou Go Iyo Niiyasou 浜見王号(伊予新屋荘) | Hamayuuou Go Fudougataki Kensha 浜優王号 不動ヶ滝犬舎 | Heiseiou Go Somekawasou 平成王号 ソメカワ荘 |
Kiyohime Go Fudougataki Kensha 岐代姫(不動ヶ滝犬舎) | ||||
Koyuki Go Ehime Setouchi 小幸号-愛媛瀬戸内 | ||||
Kozakura Go Matsunaga Ono Kensha 小桜号(松永小野犬舎) | Rikimaru Go Sanuki Mizumotosou 力丸号(讃岐水本荘) | Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou 鉄香の源号 讃岐水本荘 | ||
Momohime Go Matsubarasou | ||||
Setohaname Go Matsunaga Ono Kensha 瀬戸華女号(松永小野犬舎) | Seto No Takimaru Go Hachiousou 瀬戸の瀧丸号(八王荘) | |||
Hashizakurahime Go Fudougataki Kensha 橋桜姫号 不動ヶ滝犬舎 | Tetsugen Go Bichuu Eikansou 鉄源号 備中栄冠荘 | Sakushuugen Go Tsuyama Kunimotosou 作州源号 津山国本荘 | Azumi No Hana Go Shinshuu Azuminosou 安曇の華号 信州あづみ野荘 | |
Chakohime Go Tsuyama Kunimotosou チャコ姫号 津山国本荘 | ||||
Kuroyuume Go Tsukiyatanisou 黒夕女号 (月屋谷荘) | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | |||
Yuuhime Go Tsukiyatanisou 優姫号 月屋谷荘 | ||||
Takaichihime (Yoichihime) (Homareichihime) Go Shikoku Kofujisou 誉一姫号 四国小富士荘 | Sanuki Homare Go Sanuki Hachiman 讃岐誉号(サヌキ八幡) | Fujimaru Go Mifujisou 藤丸号 美藤荘 | ||
Kokuryuume Go Shikoku Kofujisou 黒柳女号 四国小富士荘 | ||||
Kokuryuume Go Shikoku Kofujisou 黒柳女号 四国小富士荘 | Ryuujirou Go Fudougataki Kensha 柳次郎号 不動ヶ滝犬舎 | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |