Pedigree of Naho Go Ashikaga Souunsou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 菜穂号 足利草雲荘 | ![]() 龍宝号 足利草雲荘 | ![]() 徹嵐号 本庄荒木荘 | ![]() 市徹号 本庄荒木荘 | ![]() 紅市号 本庄荒木荘 |
![]() 徹姫号 本庄荒木荘 | ||||
![]() 冨美絵号 本庄荒木荘 | ![]() 紅桜号 雲竜洞 | |||
![]() 富美姫号 本庄荒木荘 | ||||
![]() 宝子号 港甲山荘 | ![]() 国宝号 湘南和光荘 | ![]() 豊錦号 豊橋小野田 | ||
![]() 悠の花女 オオウラ荘 | ||||
![]() | ![]() 司号 埼玉山崎荘 | |||
![]() サチ号 ゑのき | ||||
![]() 千穂号 足利草雲荘 | ![]() 義の甲丸号 愛知村上荘 | ![]() 司号 埼玉山崎荘 | ![]() 紅竜号 山梨安藤荘 | |
![]() | ||||
![]() 雄女号 柴犬錬成会 | ||||
![]() サチ号 ゑのき | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |