Pedigree of Morningstar Orenji Choussei Sou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 武蔵号 相州長紋荘 | ![]() 長天坊号 相模綾瀬荘 | ![]() 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 |
![]() 鳴門渦潮女号(相模綾瀬荘) | ||||
![]() 美香号 見能林荘 | ![]() 千竜号(讃岐水本荘) | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 大丸号 (讃岐丸大荘) | ![]() 幸鉄号 (八栗楠犬舎) | ||
![]() 初姫号 (讃岐水本荘) | ||||
![]() 早由里号 (四海荘) | ![]() 幸龍号 (島風荘) | |||
![]() 河姫号 (讃岐水本荘) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() 恵号-銀星荘 | ||||
![]() | ![]() 山城の竜虎号 京都ダイゴ犬舎 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 幸龍号 (島風荘) | ![]() 幸鉄号 (八栗楠犬舎) | ||
![]() 聖の鈴美号 (小豆島荘) | ||||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |