Pedigree of Cooperdot Morning Memosa | ||||
---|---|---|---|---|
Cooperdot Morning Memosa | Frerose Copperdot's Rondo | Suzuhomare Of Yoshimatsu Kensha | Otomi No Kadoichi | Kadotsukasa (Moji) Go Ooshima Yasudasou 門司号 (大島安田荘) |
Kotomi of Risokyo | ||||
Yurihime of Yoshimatsu Kensha | Yoshimaru of Fujinomiya Kensha | |||
Sayuri of Yoshimatsu Kensha | ||||
Frerose's Punkin Pie | Katsuranishiki of Oikawa House | Koushuu No Gen Go Echigo Suwasou 甲州の源号 越後諏訪荘 | ||
Musashi No Beniyukihime of Oikawa House | ||||
Freroses Giselle of Frerose | Kintaro of Satorisow | |||
Sa No Kuroyuri of Konan Mochizuki | ||||
Ryouko Go Nukui Oomura | Ryuu'unmaru Go Sanuki Mizumotosou 龍雲丸号 讃岐水本荘 | Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou 輝獅子号 讃岐水本荘 | Komajishi (Komashishi) Go Shounan Yasuda 駒獅子号 湘南ヤスダ | |
Ryuuoume Go Hinansou 竜王女号 飛南荘 | ||||
Ryokuun Kikuhime Go Ryokuun Yonagosha | ||||
Fujikikukomachi Go Nukui Oomura | Hidetatsu Go Sanuki Mizumotosow | |||
Wakahanada Go Nukui Omura | Assryu Go Yaizu Nakasow | |||
Yamato Komachi Of Fujimine Kensha | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |