Pedigree of Tapena Isoko | ||||
---|---|---|---|---|
Tapena Isoko | Makoto Kaido At Kerrilands | Kurotetsu of Kohtokusow at Makoto 黒鉄号 高徳荘 | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | Harukoma Go Koutokusou 春駒号 高徳荘 |
Chiharu Go Koutokusou 千春号 高徳荘 | ||||
Ayagiku of Kohtokusow | Ryuutetsu Go Koutokusou 龍鉄号 高徳荘 | |||
Ayazakura Go Koutokusou | ||||
Benikohime of Tsuyoshisow at Makoto | Beniryuu Go Yamanashi Andousou 紅竜号 山梨安藤荘 | Jouji Go Fussaen 丈二号(福生園) | ||
Ten'ichihime Go Shinshuu Takeisou 天市姫号(信州タケイ荘) | ||||
Korihime Go Shinshuu Takeisou | Kintaro Go Shinshuu Takeisou | |||
Tsukaichihime Go Shinshuu Takeisou | ||||
Joslyn Yasushu at Tapena | Shogun Hisui Yukihikari Kiskas | Tetsuyuki | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | |
Mitsunokurofuku | ||||
Mitsutamahime | Tamanokatsuramaru | |||
Komanishiki Hime | ||||
Kerrilands Kyoshica of Joslyns | Tamawakamaru of Madason | Kainotetsukoma | ||
Sachi | ||||
Kiskas Tokyo Rose at Kerrilands | Shogun Hisui Yukihikari Kiskas | |||
Shogun Hisui Yukitamahime Kiskas | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |