Pedigree of Blackrest Flaming Vail | ||||
---|---|---|---|---|
Blackrest Flaming Vail | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 | Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou | Tenkei Go Etchuu Wakasugisou | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 |
Arisa Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Meisei/Myoujou Go Etchuu Wakasugisou | Tetsurou go Kaga Ishidousou | |||
Meikyou Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Arisa Go Etchuu Wakasugisou | Ooniji Go Etchuu Wakasugisou | Benimaru Go Kikokusou | ||
Asuka Go Nanjou Ichinose | ||||
Meikyou Go Etchuu Wakasugisou | Ginga Go Shirokurasou | |||
Chiaki Go Matsuhanaesou | ||||
San Jo Light My Fire | San Jo One For The Money | Gyokuryuu (Tamaryu) Go Ryuukyuu Uruma 玉龍号 琉球うるま | Tamanishiki Go Fukuoka Kaidousou 玉錦号 福岡海道荘 | |
Riko Go Ryuukyuu Uruma (Gold Typhoon) | ||||
San Jo Miss Money Penny | Genta Go Gold Typhoon JP | |||
San Jo's Pennywise | ||||
Tomi No Benimitsuhime Go Ryuukyuu Uruma | Katsu No Benimitsu Go Nidai Maneisou | Katsu No Kunimitsu Go Suzuki Kensha 勝の国光号 スズキ犬舎 | ||
Beniharume Go Kosei Shiragikuso | ||||
Benimitsuhime Go Ryuukyuu Uruma | Ryuu Go Kannabi Kensha 龍号 神南火犬舎 | |||
Benihaname Go Nidai Maneisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |