Pedigree of Makoto Red Velvet | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 銃砲号 翠松園 | ![]() 寿門号 秦野奈護呂荘 | ![]() 義門号 八高荘 | ![]() 将門号 筑後大川荘 |
![]() 駿河小町号 焼津石原 | ||||
![]() 大住の玉姫号 秦野奈護呂荘 | ![]() 玉錦号 富士宮犬舎 | |||
![]() 大住の舞姫号 秦野奈護呂荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 紅竜号 山梨安藤荘 | ![]() 丈二号(福生園) | ![]() 八助号 (福生園) | |
![]() 幸女号 (福生園) | ||||
![]() 天市姫号(信州タケイ荘) | ![]() 天竜市号 信州タケイ荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 天竜市号 信州タケイ荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 天竜市号 信州タケイ荘 | |||
![]() 信州小判号 信州タケイ荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |