Pedigree of San Jo Copper Penny | ||||
---|---|---|---|---|
San Jo Copper Penny | Genta Go Gold Typhoon JP | Ryugenmaru Go Nidai Maneisou | Toka No Genta Go Daini Morimotoso | Genjirou Go Hatsuse Kensha 源次郎号 |
Benihana Kiyome Go Toyohashi Morimotosou | ||||
Hamakocho Go Nikosow | Hamajiro Go Toyohama Unryusow | |||
Kitase No Kana Go Nikoso | ||||
Hamahime Go Ryuukyuu Uruma | Kurotetsu Go Izumisou | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | ||
Tenryu Noborihime Go Izumi Sou | ||||
Hamahime Go Nidai Maneisou | Kurotetsu Go Izumisou | |||
Kiyomaruhime Go Toyohashi Maneisou | ||||
San Jo's Pennywise | Toyojiro of Nidaimanei Sow | Hamajiro Go Toyohama Unryusow | Ryuujirou Go Fudougataki Kensha 柳次郎号 不動ヶ滝犬舎 | |
Hikarinishikijyo Go Mitsutoyo Sakurasou | ||||
Haruhidejo (Haruhideme) Go Nidai Maneisou | Genjyomaru Go Nidai Maneisou | |||
Himemomoko Go Tetsuzansou | ||||
San Jo's Tickled Pink | Jacquet JP's Baron | Katsuranishiki of Oikawa House | ||
Kuromarihime of Kunimutsusow | ||||
Jacquet Thu Ru Hime | Ryutaro of Yamazakiso Kensha | |||
Minamoto No Hanagiku of Oikawa House | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |