Pedigree of Aso no Akiho Go Takayuusou | ||||
---|---|---|---|---|
Aso no Akiho Go Takayuusou | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | Tsukasa No Ryuuou Go Sanuma Tsukasasou (Sunanuma Tsukasasou) 司の龍王号 砂沼司荘 | Kokuryuu Go Deruogawa 黒龍号 出流緒雅輪 | Kaidai Go Daini Sekishunsou 甲斐大号 第二赤春荘 |
Tetsuhime Go Deruogawa 鉄姫号(出流緒雅輪) | ||||
Kuon No Tamaou (Gyokurei) Go Kuonsou 久遠の玉玲号 久遠荘 | Kuromaru Go Muramatsu Naoan 黒丸号 村松直央庵 | |||
Hanakochou Go Shimotsuma Nakamurasou 花琥蝶号 下妻中村荘 | ||||
Takayuu no Satsuki Go Takayuusou 高遊の五月号 高遊荘 | Wakanami No Kokuryuu Go Wakanamisou 若波の黒竜号 若波荘 | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | ||
Ooi No Chiharu Go Chikuzen Ooisou 大井の千春号 筑前大井荘 | ||||
Takayuu No Suzuka Go Takayuusou | Benkei Go Meinansou 弁慶号 明南荘 | |||
Kosuzuhime Go Sapporo Kagasou | ||||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | Nishikisakuraou Go Fudougataki Kensha 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | Sakuraou Go Ehime Setouchi 桜王号 愛媛瀬戸内 | |
Hamachigusa Go Fudougataki Kensha 浜千草号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Benihanahime Go Heiseigensou 紅華日女号(平成元荘) | Jumyou Go Heiseigensou 寿命号 平成元荘 | |||
Jouichihime Go Kyuushuu Shourakusou 丈市姫号 九州松楽荘 | ||||
Ooi No Chiharu Go Chikuzen Ooisou 大井の千春号 筑前大井荘 | Joukichi Go Fukuoka Kaidousou | |||
Mitoma No Fusahime Go Munakata Minomasou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |