Pedigree of Kiskas Aniaka at Madason | ||||
---|---|---|---|---|
Kiskas Aniaka at Madason | Shogun Hisui Yukihikari Kiskas | Tetsuyuki | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | Harukoma Go Koutokusou 春駒号 高徳荘 |
Chiharu Go Koutokusou 千春号 高徳荘 | ||||
Mitsunokurofuku | Shinshutatsumaru | |||
Fukuhime | ||||
Mitsutamahime | Tamanokatsuramaru | |||
Tenno-Yuhime | ||||
Komanishiki Hime | Hidenishiki | |||
Komamarume | ||||
Shogun Hisui Yukitamahime Kiskas | Tetsuyuki | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | Harukoma Go Koutokusou 春駒号 高徳荘 | |
Chiharu Go Koutokusou 千春号 高徳荘 | ||||
Mitsunokurofuku | Shinshutatsumaru | |||
Fukuhime | ||||
Mitsutamahime | Tamanokatsuramaru | |||
Tenno-Yuhime | ||||
Komanishiki Hime | Hidenishiki | |||
Komamarume | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |