Pedigree of Daitsuru Go Ino Daikakusou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 松五郎号 黒部西田荘 | ![]() 筑西の百松号 筑西風荘 | ![]() 神島葵号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 |
![]() 川姫号 福崎文珠荘 | ||||
![]() 百日紅号 筑西風荘 | ![]() 紅雲号 仙台アダチ | |||
![]() 筑西の夏美号 筑西風荘 | ||||
![]() 鳳雅乃吉弥号 宮崎犬舎 | ![]() 千代○号 信州丸子荘 | ![]() 千代龍丸号 讃岐水本荘 | ||
![]() 雪将女号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 鳳輝姫号 讃岐水本荘 | ![]() 鳳雅号 讃岐水本荘 | |||
![]() 夏穂姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 菜穂号 足利草雲荘 | ![]() 龍宝号 足利草雲荘 | ![]() 徹嵐号 本庄荒木荘 | ![]() 市徹号 本庄荒木荘 | |
![]() 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
![]() 宝子号 港甲山荘 | ![]() 国宝号 湘南和光荘 | |||
![]() | ||||
![]() 千穂号 足利草雲荘 | ![]() 義の甲丸号 愛知村上荘 | ![]() 司号 埼玉山崎荘 | ||
![]() 雄女号 柴犬錬成会 | ||||
![]() サチ号 ゑのき | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |